Aktualności i wydarzenia
Jesteś w: > aktualności i wydarzenia
Seminarium: Praktycznych zastosowania napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania
Webminar na temat praktycznych zastosowań napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania
Z przyjemnością zapraszamy na ekscytujące seminarium online, na którym naukowcy z akademii i przemysłu spotykają się, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w praktycznych zastosowaniach napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania. Zapoznaj się z agendą naszych dwóch sesji poniżej i zapisz się już dziś!
30 listopada 2021 r. od 9 rano (CET)
Morning session
Time | Presentation | Speaker and title |
09:00 – 09:10 am | Welcome/Introduction | Biolin Scientific |
09:10 – 09:30 am | Surface tension evaluation of small volume samples through the pendant drop method |
Iria Torres Teran, Sanofi
|
09:30 – 09:50 am | Surface tension measurements of METNINTM lignin fractions | Petri Ihalainen, Metgen |
09:50 – 10:10 am | Using Theta Flex for bioproducts research at Aalto University | Timo Kotilahti, Aalto University |
10:10 – 10:30 am | TBD | |
10:30 – 11:00 am | Improve Accuracy and Repeatability of Contact Angle Measurements with the Theta Flow | Susanna Laurén, Biolin Scientific |
11:00 – 11:15 am | Break | |
11:15 – 11:35 am | Assessing surface properties of heterogeneous and porous biological origin building materials, such as wood | Jakub Sandak, Innorenew |
11:35 – 11:55 am | Optimizing characterization of wetting behaviour of milk powders by contact angle measurements | Riitta Partanen, Valio |
11:55 – 12:15 pm | Wettability in gluing and finishing processes of lignocellulosic materials | Tomasz Krystofiak, Poznań University of Life Sciences |
12:15 – 12:45 pm | Importance of goniometry study in membrane science | Joanna Kujawa, Nicolaus Copernicus University |
12:45 – 1:30 pm | Q&A |
All times are in CET (Central European Time)